产品中心
Product center
- 联系91短视频免费版
- 联系电话0551-62572111
91短视频视频下载转盘
技术参数
设备简图
案例展示
在线留言
技术参数
| 转盘规格(mm) | 转盘直径(mm) | 最大装载重量(t) | 最大收放线速度(m/min) | 备注 |
| 6/200 | Ø6000 | 200 | 30 | 陆地用 |
| 8/300,500 | Ø8000 | 300,500 | 40 | |
| 10/350,400,500 | Ø10000 | 350,400,500 | 30 | |
| 12/600,1000 | Ø12000 | 600,1000 | 30 | |
| 16/1500 | Ø16000 | 1500 | 15 | |
| 20/1200 | Ø20000 | 1200 | 15 | |
| 32/5000,7000 | Ø32000 | 5000,7000 | 15 | |
| 36/10000 | Ø36000 | 10000 | 15 | |
| 18/2000,3000 | Ø18000 | 2000,3000 | 20 | 船用 |
| 20/3000 | Ø20000 | 3000 | 20 | |
| 25/4000,5000 | Ø25000 | 4000,5000 | 20 | |
| 26/5000,5500 | Ø26000 | 5000,5500 | 20 | |
| 27/6000 | Ø27000 | 6000 | 20 | |
| 32/10000 | Ø32000 | 10000 | 20 |









